Type | Afmetingen (mm) | Gewicht | ||||||||
B | L¹ | L² | L³ | L | L | D¹ | D² | D³ | kg | |
VSP250 | 370 | 320 | 78 | 73,4 | 6 | 50 | 260 | 264,5 | 7 | 4,2 |
VSP315 | 430 | 380 | 78 | 83,9 | 11 | 63 | 349 | 349 | 9 | 6,7 |
VSP355 | 485 | 435 | 78 | 82,9 | 12 | 68 | 390 | 390 | 9 | 7,5 |
VSP400 | 549 | 490 | 90 | 91,5 | 12 | 88 | 412 | 419,8 | 9 | 8,7 |
VSP450 | 575 | 535 | 110 | 143,5 | 14 | 96 | 463 | 480 | 11 | 16,2 |
VSP500 | 655 | 615 | 84,5 | 141,5 | 16 | 104 | 517 | 528 | 11 | 20,1 |
VSP560 | 725 | 675 | 98,3 | 167,5 | 16 | 119 | 568 | 589 | 11 | 31,8 |
VSP560 | 725 | 675 | 82,5 | 162,5 | 16 | 119 | 568 | 589 | 11 | 24,2 |
VSP630 | 805 | 750 | 70,5 | 174,5 | 20 | 130 | 643 | 664 | 11 | 26,7 |
VSP710 | 850 | 810 | 44 | 201,5 | 20 | 150 | 720 | 763 | 14,5 | 38,6 |
Spanning/ Frequentie | Aantal Polen | Max. opgenomen vermogen | Nominale stroom | Maximale bedrijfsstroom Imax | Toerental | IP beschermklasse | |
V / Hz | kW | I | Imax | tpm | |||
VSP25012 | 230/50 | 2 | 0,12 | 0,54 | 2,16 | 2160 | IP54 |
VSP31514 | 230/50 | 4 | 0,14 | 0,62 | 2,48 | 1360 | IP54 |
VSP35514 | 230/50 | 4 | 0,18 | 0,75 | 3 | 1260 | IP54 |
VSP40014 | 230/50 | 4 | 0,24 | 1,05 | 4,2 | 1340 | IP54 |
VSP45014 | 230/50 | 4 | 0,56 | 2,50 | 10 | 1320 | IP54 |
VSP45034 | 400/50 | 4 | 0,54 | 1,10 | 4,4 | 1350 | IP54 |
VSP45016 | 230/50 | 6 | 0,19 | 0,90 | 3,6 | 910 | IP54 |
VSP45036 | 400/50 | 6 | 0,36 | 0,66 | 2,64 | 1020 | IP54 |
VSP50014 | 230/50 | 4 | 0,76 | 3,30 | 13,2 | 1230 | IP54 |
VSP50034 | 400/50 | 4 | 0,84 | 1,45 | 5,8 | 1340 | IP54 |
VSP50016 | 230/50 | 6 | 0,3 | 1,30 | 5,2 | 910 | IP54 |
VSP50036 | 400/50 | 6 | 0,54 | 0,96 | 3,84 | 940 | IP54 |
VSP56014 | 230/50 | 4 | 1,15 | 5,00 | 20 | 1330 | IP54 |
VSP56034 | 400/50 | 4 | 1,05 | 2,20 | 8,8 | 1280 | IP54 |
VSP56016 | 230/50 | 6 | 0,46 | 2,20 | 8,8 | 930 | IP54 |
VSP56036 | 400/50 | 6 | 0,58 | 1,10 | 4,4 | 910 | IP54 |
VSP63016 | 230/50 | 6 | 0,74 | 3,40 | 13,6 | 910 | IP54 |
VSP71016 | 230/50 | 6 | 0,95 | 4,40 | 17,6 | 850 | IP54 |
VSP71036 | 400/50 | 6 | 0,94 | 1,70 | 6,8 | 900 | IP54 |
VSP71038 | 400/50 | 8 | 0,62 | 1,05 | 4,2 | 690 | IP54 |
Externe opvoerhoogte | LpA 3m omkasting | ||||||
0Pa | 25Pa | 50Pa | 75Pa | 100Pa | dB(A) | ||
VSP25012 | Debiet in m³/h | 1728 | 1584 | 1440 | 1296 | 900 | 50 |
Vermogen in W | 110 | 115 | 118 | 121 | 125 | ||
VSP31514 | Debiet in m³/h | 2412 | 2268 | 1836 | 1620 | - | 45 |
Vermogen in W | 111 | 118 | 124 | 130 | - | ||
VSP35514 | Debiet in m³/h | 3240 | 2952 | 2592 | 2088 | - | 46 |
Vermogen in W | 132 | 141 | 151 | 162 | - | ||
VSP40014 | Debiet in m³/h | 3852 | 3600 | 3204 | 2808 | 2196 | 46 |
Vermogen in W | 166 | 195 | 200 | 210 | 240 | ||
VSP45014 | Debiet in m³/h | 7056 | 6804 | 6336 | 5904 | 5292 | 49 |
Vermogen in W | 480 | 500 | 520 | 530 | 540 | ||
VSP45034 | Debiet in m³/h | 7092 | 6804 | 6444 | 6048 | 5508 | 49 |
Vermogen in W | 440 | 460 | 480 | 505 | 520 | ||
VSP45016 | Debiet in m³/h | 4752 | 4212 | 3384 | - | - | 41 |
Vermogen in W | 165 | 175 | 180 | - | - | ||
VSP45036 | Debiet in m³/h | 5904 | 5184 | 4500 | 3636 | - | 44 |
Vermogen in W | 325 | 350 | 360 | 380 | - | ||
VSP50014 | Debiet in m³/h | 8892 | 8388 | 7884 | 7092 | 6588 | 51 |
Vermogen in W | 630 | 660 | 670 | 690 | 720 | ||
VSP50034 | Debiet in m³/h | 9468 | 9000 | 8496 | 7992 | 7452 | 52 |
Vermogen in W | 620 | 650 | 680 | 720 | 740 | ||
VSP50016 | Debiet in m³/h | 6300 | 5796 | 4896 | 3708 | - | 44 |
Vermogen in W | 250 | 265 | 280 | 295 | - | ||
VSP50036 | Debiet in m³/h | 7452 | 6516 | 5616 | 4500 | - | 47 |
Vermogen in W | 470 | 500 | 520 | 540 | - | ||
VSP56014 | Debiet in m³/h | 10800 | 10512 | 10008 | 9684 | 9036 | |
Vermogen in W | 810 | 830 | 870 | 890 | 900 | ||
VSP56034 | Debiet in m³/h | 11196 | 10908 | 10512 | 9936 | 9108 | |
Vermogen in W | 742 | 800 | 840 | 860 | 910 | ||
VSP56016 | Debiet in m³/h | 7992 | 7452 | 6696 | 5904 | 4536 | |
Vermogen in W | 369 | 394 | 415 | 438 | 458 | ||
VSP56036 | Debiet in m³/h | 8892 | 7956 | 7056 | 6012 | 4104 | |
Vermogen in W | 489 | 518 | 542 | 556 | 576 | ||
VSP63016 | Debiet in m³/h | 11160 | 10512 | 9324 | 8316 | 7416 | |
Vermogen in W | 568 | 603 | 650 | 679 | 710 | ||
VSP71016 | Debiet in m³/h | 13896 | 13104 | 12240 | 10908 | 9648 | |
Vermogen in W | 607 | 666 | 700 | 760 | 808 | ||
VSP71036 | Debiet in m³/h | 14544 | 13716 | 12600 | 11484 | 10512 | |
Vermogen in W | 560 | 620 | 700 | 768 | 813 | ||
VSP71038 | Debiet in m³/h | 12636 | 11232 | 9684 | 6984 | - | |
Vermogen in W | 451 | 510 | 540 | 616 | - | 45 |
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
Type | Omschrijving | Artikelnummer | Artikelgroep | Prijs |
VSP 250-12 | Sikkelvormige muurventilator | 1014000001 | 1014 | |
VSP 315-14 | Sikkelvormige muurventilator | 1014000003 | 1014 | |
VSP 315-34 | Sikkelvormige muurventilator | 1014000004 | 1014 | |
VSP 355-14 | Sikkelvormige muurventilator | 1014000005 | 1014 | |
VSP 400-14 | Sikkelvormige muurventilator | 1014000007 | 1014 | |
VSP 450-14 | Sikkelvormige muurventilator | 1014000009 | 1014 | |
VSP 450-16 | Sikkelvormige muurventilator | 1014000010 | 1014 | |
VSP 450-34 | Sikkelvormige muurventilator | 1014000011 | 1014 | |
VSP 450-36 | Sikkelvormige muurventilator | 1014000012 | 1014 | |
VSP 500-14 | Sikkelvormige muurventilator | 1014000013 | 1014 | |
VSP 500-16 | Sikkelvormige muurventilator | 1014000014 | 1014 | |
VSP 500-34 | Sikkelvormige muurventilator | 1014000015 | 1014 | |
VSP 500-36 | Sikkelvormige muurventilator | 1014000016 | 1014 | |
VSP 560-14 | Sikkelvormige muurventilator | 1014000017 | 1014 | |
VSP 560-16 | Sikkelvormige muurventilator | 1014000018 | 1014 | |
VSP 560-34 | Sikkelvormige muurventilator | 1014000019 | 1014 | |
VSP 560-36 | Sikkelvormige muurventilator | 1014000020 | 1014 | |
VSP 630-16 | Sikkelvormige muurventilator | 1014000022 | 1014 | |
VSP 710-16 | Sikkelvormige muurventilator | 1014000025 | 1014 | |
VSP 710-36 | Sikkelvormige muurventilator | 1014000026 | 1014 | |
VSP 710-38 | Sikkelvormige muurventilator | 1014000027 | 1014 |
Raadpleeg onze website www.ventilairgroup.be voor de meest actuele productinformatie.
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
België
056 36 21 20
be@ventilairgroup.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.