Débit d'air max. Qv max. | Tension / Fréquence | Puissance | SEC modéré | Niveau de puissance acoustique LWA | Classe de protection IP | |
Type | m³/h | V/Hz | W | kWh/(m².a) | dB(A) | |
(U)WDC | 400 | 230/50 | 52 | 28,3 | 50,5 | IPX2 |
(U)WDCCO | 400 | 230/50 | 52 | 28,3 | 50,5 | IPX2 |
Type | Débit d'air vitesse basse | Puissance vitesse basse | Débit d'air vitesse moyenne | Puissance vitesse moyenne | Débit d'air vitesse boost | Puissance vitesse boost |
m³/h | W | m³/h | W | m³/h | W | |
(U)WDC | 232 | 9 | 365 | 20 | 434 | 44 |
(U)WDCCO | 232 | 9 | 365 | 20 | 434 | 44 |
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
Type | Description | Numéro d'article | Groupe d'article | Prix |
WDC | Vent-Axia Multihome Wireless | 1003000074 | 1003 | |
UWDC | Vent-Axia Multihome Uniflexplus+ Wireless | 1003000075 | 1003 | |
WDCCO | Vent-Axia Multihome Wireless CO2 | 1003000077 | 1003 | |
UWDCCO | Vent-Axia Multihome Uniflexplus+ Wireless CO2 | 1003000078 | 1003 |
Consultez notre site web www.ventilairgroup.be pour obtenir les dernières informations sur nos produits.
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
Belgique
056 36 21 20
be@ventilairgroup.com
Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par des services tiers qui sont affichés sur nos pages. Voir également notre déclaration sur les cookies.