Type | Dimensions (mm) | Nombre de trous | Poids | |||||
L¹ | L² | L³ | L | ØD¹ | ØD² | n* | kg | |
VSC31514 | 356 | 316 | 65 | 136,5 | 382 | 9.5 | 8 | 7 |
VSC31534 | 356 | 316 | 65 | 136,5 | 382 | 9.5 | 8 | 7 |
VSC35514 | 395 | 356 | 65 | 136,5 | 421 | 9.5 | 8 | 7 |
VSC35534 | 395 | 359 | 65 | 135 | 421 | 9.5 | 8 | 7.1 |
VSC40014 | 438 | 400 | 65 | 155 | 466 | 9.5 | 12 | 8.3 |
VSC40034 | 438 | 400 | 65 | 155 | 466 | 9.5 | 12 | 8.3 |
VSC45014 | 487 | 451 | 65 | 160 | 515 | 9.5 | 12 | 15.7 |
VSC45034 | 487 | 451 | 65 | 160 | 515 | 9.5 | 12 | 14.2 |
VSC45036 | 487 | 451 | 65 | 160 | 515 | 9.5 | 12 | 14.2 |
VSC50014 | 541 | 503 | 65 | 166 | 567 | 9.5 | 12 | 16.8 |
VSC50034 | 541 | 503 | 65 | 166 | 567 | 9.5 | 12 | 16.8 |
VSC50036 | 541 | 503 | 65 | 166 | 567 | 9.5 | 12 | 16.8 |
VSC56014 | 605 | 559 | 75 | 210 | 635 | 11.5 | 16 | 29.7 |
VSC56034 | 605 | 559 | 75 | 210 | 635 | 11.5 | 16 | 21.3 |
VSC56034 | 605 | 559 | 75 | 210 | 635 | 11.5 | 16 | 21.3 |
VSC63034 | 674 | 634 | 75 | 225,5 | 707 | 11.5 | 16 | 35.8 |
VSC63036 | 674 | 634 | 75 | 225,5 | 707 | 11.5 | 16 | 35.8 |
VSC71036 | 751 | 711 | 75 | 260 | 785 | 11.5 | 16 | 41.8 |
VSC71016 | 751 | 711 | 75 | 260 | 785 | 11.5 | 16 | 36.8 |
VSC71038 | 751 | 711 | 75 | 260 | 785 | 11.5 | 16 | 41.8 |
Type | Tension/ Fréquence | Nombre de poles | Puissance consommé max. | Courant nominale | Courant Maximal Imax | Vitesse de rotation | Classe de protection IP |
kW | I | Imax | tpm | ||||
VSC 315-14 | 230/50 | 4 | 0,14 | 0,62 | 2,48 | 1360 | IP54 |
VSC 315-34 | 400/50 | 4 | 0,12 | 0,68 | 2,72 | 1450 | IP54 |
VSC 355-14 | 230/50 | 4 | 0,18 | 0,75 | 3 | 1260 | IP54 |
VSC 355-34 | 400/50 | 4 | 0,14 | 0,40 | 1,6 | 1390 | IP54 |
VSC 400-14 | 230/50 | 4 | 0,24 | 1,05 | 4,2 | 1340 | IP54 |
VSC 400-34 | 400/50 | 4 | 0,17 | 0,46 | 1,84 | 1360 | IP54 |
VSC 450-14 | 230/50 | 4 | 0,56 | 2,50 | 10 | 1320 | IP54 |
VSC 450-34 | 400/50 | 4 | 0,54 | 1,10 | 4,4 | 1350 | IP54 |
VSC 450-36 | 400/50 | 6 | 0,3 | 0,66 | 2,64 | 1020 | IP54 |
VSC 500-14 | 230/50 | 4 | 0,76 | 3,30 | 13,2 | 1230 | IP54 |
VSC 500-34 | 400/50 | 4 | 0,84 | 1,45 | 5,8 | 1340 | IP54 |
VSC 500-36 | 400/50 | 6 | 0,54 | 0,96 | 3,84 | 940 | IP54 |
VSC 560-14 | 230/50 | 4 | 1,15 | 5,00 | 20 | 1330 | IP54 |
VSC 560-34 | 400/50 | 4 | 1,05 | 2,20 | 8,8 | 1280 | IP54 |
VSC 630-34 | 400/50 | 4 | 2,4 | 4,60 | 18,4 | 1320 | IP54 |
VSC 630-36 | 400/50 | 6 | 1,5 | 2,60 | 10,4 | 1040 | IP54 |
VSC 710-16 | 230/50 | 6 | 0,95 | 4,40 | 17,6 | 850 | IP54 |
VSC 710-36 | 400/50 | 6 | 0,94 | 1,70 | 6,8 | 900 | IP54 |
VSC 710-38 | 400/50 | 8 | 0,62 | 1,05 | 4,2 | 690 | IP54 |
Type | Pression externe | LpA 3m caisson | |||||
0Pa | 25Pa | 50Pa | 75Pa | 100Pa | dB(A) | ||
VSC 315-14 | 2340 | 2088 | 1692 | 1044 | - | 44 | |
85 | 93 | 100 | 110 | - | |||
VSC 315-34 | 2232 | 1944 | 1692 | 1368 | - | 47 | |
105 | 115 | 117 | 120 | - | |||
VSC 355-14 | 3168 | 2808 | 2412 | 1800 | - | 48 | |
145 | 155 | 167 | 181 | - | |||
VSC 355-34 | 3528 | 3312 | 2952 | 2412 | 1584 | 48 | |
155 | 166 | 174 | 179 | 186 | |||
VSC 400-14 | 3924 | 3780 | 3312 | 2844 | 2412 | 46 | |
183 | 197 | 210 | 224 | 236 | |||
VSC 400-34 | 3852 | 3960 | 3312 | 3060 | 2664 | 44 | |
168 | 184 | 200 | 214 | 228 | |||
VSC 450-14 | 7128 | 6696 | 6192 | 5688 | 5400 | 49 | |
481 | 490 | 510 | 530 | 537 | |||
VSC 450-34 | 7200 | 6804 | 6300 | 6048 | 5508 | 49 | |
446 | 450 | 485 | 510 | 523 | |||
VSC 450-36 | 5842,8 | 5212,8 | 4514,4 | 3801,6 | - | 44 | |
333 | 351 | 364 | 372 | - | |||
VSC 500-14 | 8928 | 8388 | 7704 | 7272 | 6408 | 51 | |
626 | 649 | 670 | 696 | 710 | |||
VSC 500-34 | 9468 | 9000 | 8568 | 7992 | 7488 | 52 | |
616 | 653 | 683 | 713 | 739 | |||
VSC 500-36 | 7488 | 6804 | 5652 | 4500 | - | 47 | |
472 | 498 | 517 | 530 | - | |||
VSC 560-14 | 10908 | 10512 | 10008 | 9612 | - | 62 | |
824 | 850 | 910 | 946 | 996 | |||
VSC 560-34 | 11340 | 11016 | 10404 | 9936 | 9324 | 57 | |
742 | 770 | 830 | 870 | 910 | |||
VSC 630-34 | 20916 | 20304 | 19800 | 19260 | 18756 | 60 | |
2396 | 2440 | 2511 | 2550 | 2603 | |||
VSC 630-36 | 16632 | 15804 | 15012 | 14076 | 13068 | 55 | |
1608 | 1640 | 1677 | 1695 | 1722 | |||
VSC 710-16 | 13892,4 | 13093,2 | 12236,4 | 11001,6 | 9637,2 | 52 | |
607 | 666 | 705 | 750 | 808 | |||
VSC 710-36 | 14551,2 | 13899,6 | 12999,6 | 11498,4 | 10508,4 | 49 | |
560 | 590 | 670 | 768 | 813 | |||
VSC 710-38 | 12643,2 | 11214 | 6735 | 6969,6 | - | - | |
451 | 510 | 560 | 615 | - |
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
Type | Description | Numéro d'article | Groupe d'article | Prix |
VSC 315-14 | Ventilateur hélicoïdal mural noir | 1011000008 | 1011 | |
VSC 315-34 | Ventilateur hélicoïdal mural noir | 1011000009 | 1011 | |
VSC 355-14 | Ventilateur hélicoïdal mural noir | 1011000010 | 1011 | |
VSC 355-34 | Ventilateur hélicoïdal mural noir | 1011000011 | 1011 | |
VSC 400-14 | Ventilateur hélicoïdal mural noir | 1011000012 | 1011 | |
VSC 400-34 | Ventilateur hélicoïdal mural noir | 1011000013 | 1011 | |
VSC 450-14 | Ventilateur hélicoïdal mural noir | 1011000014 | 1011 | |
VSC 450-34 | Ventilateur hélicoïdal mural noir | 1011000016 | 1011 | |
VSC 450-36 | Ventilateur hélicoïdal mural noir | 1011000017 | 1011 | |
VSC 500-14 | Ventilateur hélicoïdal mural noir | 1011000018 | 1011 | |
VSC 500-34 | Ventilateur hélicoïdal mural noir | 1011000020 | 1011 | |
VSC 500-36 | Ventilateur hélicoïdal mural noir | 1011000021 | 1011 | |
VSC 560-14 | Ventilateur hélicoïdal mural noir | 1011000022 | 1011 | |
VSC 560-34 | Ventilateur hélicoïdal mural noir | 1011000024 | 1011 | |
VSC 630-34 | Ventilateur hélicoïdal mural noir | 1011000028 | 1011 | |
VSC 630-36 | Ventilateur hélicoïdal mural noir | 1011000029 | 1011 | |
VSC 710-16 | Ventilateur hélicoïdal mural noir | 1011000030 | 1011 | |
VSC 710-36 | Ventilateur hélicoïdal mural noir | 1011000031 | 1011 | |
VSC 710-38 | Ventilateur hélicoïdal mural noir | 1011000032 | 1011 |
Consultez notre site web www.ventilairgroup.be pour obtenir les dernières informations sur nos produits.
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
Belgique
056 36 21 20
be@ventilairgroup.com
Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par des services tiers qui sont affichés sur nos pages. Voir également notre déclaration sur les cookies.