Type =VPE+Ø1+Ø2+R
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
Type =VPE+Ø1+Ø2+R
Type | Ø1 (mm) | Ø2 (mm) | Artikelnummer | Artikelgroep | Prijs |
VPE | 100 | 80 | 2002000239 | 2002 | |
VPE | 125 | 80 | 2002000240 | 2002 | |
VPE | 100 | 2002000241 | 2002 | ||
VPE | 150 | 125 | 2002000242 | 2002 | |
VPE | 160 | 80 | 2002000244 | 2002 | |
VPE | 100 | 2002000245 | 2002 | ||
VPE | 125 | 2002000246 | 2002 | ||
VPE | 125 | 2002000247 | 2002 | ||
VPE | 150 | 2002000248 | 2002 | ||
VPE | 200 | 100 | 2002000250 | 2002 | |
VPE | 125 | 2002000251 | 2002 | ||
VPE | 160 | 2002000252 | 2002 |
Raadpleeg onze website www.ventilairgroup.be voor de meest actuele productinformatie.
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
België
056 36 21 20
be@ventilairgroup.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.