Type | Gemiddelde geluiddemping | Hz | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
DSS 220-10 | 12,5 | 1 | 3 | 13 | 17 | 13 | 16 | 14 |
DSS 280-10 | 12,8 | 1 | 2 | 6 | 14 | 18 | 17 | 14 |
DSS 355-10 | 11,8 | 2 | 3 | 7 | 18 | 16 | 11 | 10 |
DSS 450-10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 14 | 9 | 9 |
DSS 560-10 | 6,5 | 0 | 1 | 5 | 10 | 8 | 6 | 5 |
DSS 710-10 | 17,2 | 1 | 8,6 | 14 | 22,6 | 22 | 16,2 | 14,7 |
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
Type | Omschrijving | Artikelnummer | Artikelgroep | Prijs |
DSS 220-10 | Akoestische dakopstand | 1019000505 | 1019 | |
DSS 280-10 | Akoestische dakopstand | 1019000506 | 1019 | |
DSS 355-10 | Akoestische dakopstand | 1019000507 | 1019 | |
DSS 450-10 | Akoestische dakopstand | 1019000508 | 1019 | |
DSS 560-10 | Akoestische dakopstand | 1019000509 | 1019 | |
DSS 710-10 | Akoestische dakopstand | 1019000510 | 1019 |
Raadpleeg onze website www.ventilairgroup.be voor de meest actuele productinformatie.
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
België
056 36 21 20
be@ventilairgroup.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.