Type | Spanning/frequentie | Maximale capaciteit | Minimale luchtstroom | Gewicht | IP-klasse |
V | kW | m³/h | kg | ||
EPO-PTC 160-1,7 | 230 | 1,7 | 30 | 4,5 | 40 |
EPO-PTC 160-0,4 | 230 | 0,4 | 30 | 3 | 40 |
EPO-PTC 160-0,7 | 230 | 0,7 | 30 | 3,5 | 40 |
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
Type | Omschrijving | Artikelnummer | Artikelgroep | Prijs |
EPO-PTC 160-1,7 | Elektrische pre-heater Ø160 - 1,7kW | 1009000114 | 1009 | |
EPO-PTC 160-0,4 | Elektrische pre-heater Ø160 - 0,4 kW | 1009000119 | 1009 | |
EPO-PTC 160-0,7 | Elektrische pre-heater Ø160 - 0,7 kW | 1009000120 | 1009 |
Raadpleeg onze website www.ventilairgroup.be voor de meest actuele productinformatie.
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
België
056 36 21 20
be@ventilairgroup.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.