Max Debiet Qv max. | Aansluitspanning / Frequentie | Vermogen | SEC gemiddeld | Geluidvermogen LWA | IP beschermklasse | |
Type | m³/h | V/Hz | W | kWh/(m².a) | dB(A) | |
(U)WDC | 400 | 230/50 | 52 | 28,3 | 50,5 | IPX2 |
(U)WDCCO | 400 | 230/50 | 52 | 28,3 | 50,5 | IPX2 |
Type | Luchtvolume Laag | Vermogen laag | Luchtvolume midden | Vermogen midden | Luchtvolume boost | Vermogen boost |
m³/h | W | m³/h | W | m³/h | W | |
(U)WDC | 232 | 9 | 365 | 20 | 434 | 44 |
(U)WDCCO | 232 | 9 | 365 | 20 | 434 | 44 |
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
Type | Omschrijving | Artikelnummer | Artikelgroep | Prijs |
WDC | Vent-Axia Multihome Wireless | 1003000074 | 1003 | |
UWDC | Vent-Axia Multihome Uniflexplus+ Wireless | 1003000075 | 1003 | |
WDCCO | Vent-Axia Multihome Wireless CO2 | 1003000077 | 1003 | |
UWDCCO | Vent-Axia Multihome Uniflexplus+ Wireless CO2 | 1003000078 | 1003 |
Raadpleeg onze website www.ventilairgroup.be voor de meest actuele productinformatie.
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
België
056 36 21 20
be@ventilairgroup.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.