Getest volgens bijlage XI van het MB van 2/04/2007 (NBN EN308).
79% bij ontwerpdebiet <123 m³/h
78% bij ontwerpdebiet <184 m³/h
77% bij ontwerpdebiet <245 m³/h
Geregisteerd op de EPB-databank.
Getest volgens bijlage XI van het MB van 2/04/2007 (NBN EN308).
79% bij ontwerpdebiet <123 m³/h
78% bij ontwerpdebiet <184 m³/h
77% bij ontwerpdebiet <245 m³/h
Geregisteerd op de EPB-databank.
Type | Max. debiet Qv max. | Spanning/ Frequentie | Max. opgenomen vermogen | SEC gemiddeld | Geluidsvermogen omkasting LWA | IP beschermklasse |
m³/h | V | W | kWh/(m².a) | dB(A) | ||
KIN-B | 238 | 230/50 | 138 | -41,41 | 52 | IP 22 |
KIN-BH | 238 | 230/50 | 138 | -41,41 | 52 | IP 22 |
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
Type | Omschrijving | Artikelnummer | Artikelgroep | Prijs |
KIN-B-L | Sentinel Kinetic B met bypass, linkse uitvoering | 1004000008 | 1004 | |
KIN-B-R | Sentinel Kinetic B met bypass, rechtse uitvoering | 1004000002 | 1004 | |
KIN-BH-L | Sentinel Kinetic B met bypass en hygrostaat, linkse uitvoering | 1004000009 | 1004 | |
KIN-BH-R | Sentinel Kinetic B met bypass en hygrostaat, rechtse uitvoering | 1004000006 | 1004 |
Raadpleeg onze website www.ventilairgroup.be voor de meest actuele productinformatie.
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
België
056 36 21 20
be@ventilairgroup.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.