Spanning / Frequentie | Max. opgenomen vermogen | Max. opgenomen stroom Imax | Type regeling | Aantal polen | Max. luchtvolume | |
V/Hz | W | A | m³/h | |||
KHT 225-12 | 230/50 | 266 | 1,9 | V | 2 | 1730 |
KMPC 250 E2 T20 | 230/50 | 454 | 3,4 | V | 2 | 2610 |
KMPC 280 E2 T20 | 230/50 | 703 | 4,1 | V | 2 | 3340 |
KHT 315-12 | 230/50 | 1203 | 7,4 | V | 2 | 4250 |
KHT 400-14 | 230/50 | 501 | 2,8 | V | 4 | 4340 |
KMPC 450 E4 T20 | 230/50 | 793 | 4,5 | V | 4 | 5960 |
KHT 500-14 | 230/50 | 1312 | 7,5 | V | 4 | 8600 |
KHT 560-34 | 400/50 | 2390 | 5 | F | 4 | 12180 |
KHT 630-34 | 400/50 | 4077 | 7,7 | F | 4 | 15750 |
Max. omgevingstemperatuur | Max. mediumtemperatuur | Motor isolatieklasse | IP-beschermingsklasse motor | IP beschermingsklasse unit | |
°C | °C | IP | IP | ||
KHT 225-12 | 80 | 80 | F | IP54 | IPX4 |
KMPC 250 E2 T20 | 80 | 80 | F | IP54 | IPX4 |
KMPC 280 E2 T20 | 75 | 80 | F | IP54 | IPX4 |
KHT 315-12 | 60 | 60 | F | IP54 | IPX4 |
KHT 400-14 | 80 | 80 | F | IP54 | IPX4 |
KMPC 450 E4 T20 | 65 | 65 | F | IP54 | IPX4 |
KHT 500-14 | 45 | 80 | F | IP54 | IPX4 |
KHT 560-34 | 70 | 80 | F | IP54 | IPX4 |
KHT 630-34 | 60 | 60 | F | IP54 | IPX4 |
Max. toerental | Gewicht | Geluidsvermogen inlaat LWA5 | Geluidsvermogen uitlaat LWA6 | Geluidsvermogen omkasting LWA2 | |
1/min | Kg | dB(A) | dB(A) | dB(A) | |
KHT 225-12 | 2930 | 41 | 78 | 80 | 71 |
KMPC 250 E2 T20 | 2950 | 44 | 83 | 85 | 75 |
KMPC 280 E2 T20 | 2910 | 46 | 85 | 88 | 77 |
KHT 315-12 | 2920 | 46,5 | 88 | 93 | 80 |
KHT 400-14 | 1450 | 65 | 79 | 83 | 68 |
KMPC 450 E4 T20 | 1450 | 73 | 83 | 86 | 74 |
KHT 500-14 | 1450 | 120,9 | 86 | 89 | 80 |
KHT 560-34 | 1480 | 119 | 89 | 91 | 81 |
KHT 630-34 | 1460 | 128 | 91 | 93 | 85 |
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
Type | Omschrijving | Artikelnummer | Artikelgroep | Prijs |
KMPC 250 E2 T20 | HT AC Boxventilator | 1015000109 | 1015 | |
KMPC 280 E2 T20 | HT AC Boxventilator | 1015000110 | 1015 | |
KMPC 450 E4 T20 | HT AC Boxventilator | 1015000113 | 1015 | |
KHT 500-14 | HT AC Boxventilator | 1015000159 | 1015 |
Raadpleeg onze website www.ventilairgroup.be voor de meest actuele productinformatie.
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
België
056 36 21 20
be@ventilairgroup.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.