Type | ||||
PSD |
Type | Pression de fonctionnement | |||||||
PSD-X-2K2 | PSD-X-6K0 | |||||||
PSD | 0—100 Pa | 0—500 Pa | 0—1.000 Pa | -50—50 Pa | 0—1.000 Pa | 0—2.000 Pa | 0—3.000 Pa | 0—5.000 Pa |
0—250 Pa | 0—750 Pa | 0—2.000 Pa | -100—100 Pa | 0—1.500 Pa | 0—2.500 Pa | 0—4.000 Pa | 0—6.000 Pa |
Type | Modes de fonctionnement | Temps de réaction | Précision (sortie analogue) | Stable à long terme | Norme de sécurité | Conditions de fonctionnement | ||
Température | Humidité relative | |||||||
PSD | Différence de pression | Débit d'air* | 0,5 / 1 / 2 / 5 s | ±3 % | ±1 % par an | IP54 (selon EN 60529) | 10—60 °C | < 95 % HR (sans condensation) |
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
Type | Description | Numéro d'article | Groupe d'article | Prix |
PSD | Capteur de pression différentielle 0-10V | 4003000042 | 4003 |
Consultez notre site web www.ventilairgroup.be pour obtenir les dernières informations sur nos produits.
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
Belgique
056 36 21 20
be@ventilairgroup.com
Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par des services tiers qui sont affichés sur nos pages. Voir également notre déclaration sur les cookies.