Type | Tension d'alimentation | Capacité maximale | Débit d'air minimum | Poids | Code IP |
V | kW | m³/h | kg | ||
EPO-PTC 160-1,7 | 230 | 1,7 | 30 | 4,5 | 40 |
EPO-PTC 160-0,4 | 230 | 0,4 | 30 | 3 | 40 |
EPO-PTC 160-0,7 | 230 | 0,4 | 30 | 3 | 40 |
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
Type | Description | Numéro d'article | Groupe d'article | Prix |
EPO-PTC 160-1,7 | Préchauffeur électrique Ø160 - 1,7kW | 1009000114 | 1009 | |
EPO-PTC 160-0,4 | Préchauffeur électrique Ø160 - 0,4 kW | 1009000119 | 1009 | |
EPO-PTC 160-0,7 | Préchauffeur électrique Ø160 - 0,7 kW | 1009000120 | 1009 |
Consultez notre site web www.ventilairgroup.be pour obtenir les dernières informations sur nos produits.
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
Belgique
056 36 21 20
be@ventilairgroup.com
Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par des services tiers qui sont affichés sur nos pages. Voir également notre déclaration sur les cookies.