Type | Tension/ Fréquence | Puissance consommée max. | Courant de fonctionnement Imax | Type de commande du moteur | Volume d'air max. |
V/Hz | W | A | m³/h | ||
KMPC 225 EC 40 | 230/50 | 116 | 1 | 0-10V | 1030 |
KMPC 250 EC 40 | 230/50 | 207 | 1,8 | 0-10V | 1520 |
KMPC 280 EC 40 | 230/50 | 270 | 1,9 | 0-10V | 2030 |
KMPC 400 EC 40 | 230/50 | 529 | 2,4 | 0-10V | 5680 |
KMPC 450 EC 40 | 230/50 | 527 | 2,4 | 0-10V | 6270 |
KMPC 500 EC 40 | 400/50 | 1319 | 2 | 0-10V | 10190 |
KMPC 560 EC 40 | 400/50 | 2355 | 3,6 | 0-10V | 13180 |
KMPC 630 EC 40 | 400/50 | 2714 | 4,2 | 0-10V | 16300 |
Type | Température ambiante max. | Température de fonctionnement max. | Classe d'isolation du moteur | Protection IP moteur | Protection IP unité complet |
°C | °C | IP | IP | ||
KMPC 225 EC 40 | 60 | 60 | F | IP54 | IPX4 |
KMPC 250 EC 40 | 70 | 70 | F | IP33 | IPX4 |
KMPC 280 EC 40 | 55 | 55 | F | IP33 | IPX4 |
KMPC 400 EC 40 | 50 | 50 | F | IP54 | IPX4 |
KMPC 450 EC 40 | 50 | 50 | F | IP54 | IPX4 |
KMPC 500 EC 40 | 50 | 50 | F | IP54 | IPX4 |
KMPC 560 EC 40 | 60 | 60 | F | IP54 | IPX4 |
KMPC 630 EC 40 | 55 | 55 | F | IP54 | IPX4 |
Type | Vitesse de rotation max. | Poids | Puissance accoustique aspir. LWA5 | Puissance accoustique évac. LWA6 | Puissance accoustique émiss. LWA2 |
1/min | kg | dB(A) | dB(A) | dB(A) | |
KMPC 225 EC 40 | 2900 | 29,1 | 82 | 85 | 61 |
KMPC 250 EC 40 | 1935 | 62 | 82 | 86 | 60 |
KMPC 280 EC 40 | 1510 | 65 | 83 | 87 | 61 |
KMPC 400 EC 40 | 1610 | 113,5 | 85 | 89 | 64 |
KMPC 450 EC 40 | 1540 | 122,6 | 88 | 91 | 67 |
KMPC 500 EC 40 | 1330 | 127,1 | 89 | 91 | 67 |
KMPC 560 EC 40 | 2920 | 27,7 | 75 | 78 | 52 |
KMPC 630 EC 40 | 2995 | 28,9 | 83 | 86 | 60 |
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
Type | Description | Numéro d'article | Groupe d'article | Prix |
KMPC 225 EC 40 | Caisson de ventilation cubique EC | 1012000198 | 1015 | |
KMPC 250 EC 40 | Caisson de ventilation cubique EC | 1012000199 | 1015 | |
KMPC 280 EC 40 | Caisson de ventilation cubique EC | 1012000200 | 1015 | |
KMPC 400 EC 40 | Caisson de ventilation cubique EC | 1012000201 | 1015 | |
KMPC 450 EC 40 | Caisson de ventilation cubique EC | 1012000202 | 1015 | |
KMPC 500 EC 40 | Caisson de ventilation cubique EC | 1012000203 | 1015 | |
KMPC 560 EC 40 | Caisson de ventilation cubique EC | 1012000204 | 1015 | |
KMPC 630 EC 40 | Caisson de ventilation cubique EC | 1012000205 | 1015 |
Consultez notre site web www.ventilairgroup.be pour obtenir les dernières informations sur nos produits.
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
Belgique
056 36 21 20
be@ventilairgroup.com
Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par des services tiers qui sont affichés sur nos pages. Voir également notre déclaration sur les cookies.