Toevoer 50 m³/h | Toevoer 75 m³/h | Afvoer 50 m³/h | Afvoer 75 m³/h | |
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | |
RV 125 | < 22 | 25 | < 22 | 24 |
RV 125 OD | < 22 | 25 | < 22 | 24 |
RVG 125 | < 22 | 25 | < 22 | 24 |
RVV 125 | < 22 | 25 | < 22 | 24 |
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
Type | Omschrijving | Artikelnummer | Artikelgroep | Prijs |
RV 125 | Regelbaar ventiel Ø125 mm | 3001000239 | 3001 | |
RVG 125 | Regelbaar ventiel groot Ø125 mm | 3001000240 | 3001 | |
RVV 125 | Regelbaar ventiel vierkant Ø125 mm | 3001000241 | 3001 | |
RV 125 Z | Zwart regelbaar ventiel Ø125 mm | 3001000248 | 3001 | |
RV 125 Z OD | Zwart regelbaar ventiel Ø125 mm, 7 stuks | 3001000252 | 3001 |
Raadpleeg onze website www.ventilairgroup.be voor de meest actuele productinformatie.
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
België
056 36 21 20
be@ventilairgroup.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.