Type | Afmetingen (mm) | ||||
B | H | D¹ | D² | L¹ | |
KDVA 190 ECCP 31 | 338 | 225 | Ø213 M6 (6x) | 245 | 337 |
KDVA 220 ECCP 31 | 225 | 388 | Ø213 M6 (6x) | 245 | 337 |
E-RUP 250 CP | 338 | 242 | Ø213 M6 (6x) | 245 | 337 |
KDVA 280 ECCP 31 | 249 | 541 | Ø286 M6 (6x) | 330 | 437 |
KDVA 355 ECCP 31 | 333 | 745 | Ø436 M6x15 (6x) | 450 | 598 |
KDVA 400 ECCP 31 | 333 | 745 | Ø438 M6x15 (6x) | 450 | 598 |
KDVA 450 ECCP 31 | 418 | 860 | Ø438 M6x15 (6x) | 535 | 670 |
KDVA 500 ECCP 31 | 418 | 860 | Ø438 M6x15 (6x) | 535 | 670 |
KDVA 560 ECCP 31 | 521 | 1165 | Ø605 M8x15 (8x) | 750 | 931 |
KDVA 630 ECCP 41 | 521 | 1165 | Ø604 M8x15 (8x) | 750 | 931 |
Type | Tension/Fréquence | Puissance consommée max. | Courant de fonctionnement Imax | Type de commande du moteur | Volume d'air max. |
V/Hz | W | A | V | m³/h | |
KDVA 190 ECCP 31 | 230/50 | 99 | 0,8 | 0-10V | 610 |
KDVA 220 ECCP 31 | 230/50 | 113 | 0,9 | 0-10V | 940 |
E-RUP 250 CP | 230/50 | 179 | 1,5 | 0-10V | 1200 |
KDVA 280 ECCP 31 | 230/50 | 268 | 1,9 | 0-10V | 1970 |
KDVA 355 ECCP 31 | 230/50 | 165 | 1,4 | 0-10V | 2750 |
KDVA 400 ECCP 31 | 230/50 | 503 | 2,3 | 0-10V | 4460 |
KDVA 450 ECCP 31 | 230/50 | 509 | 2,3 | 0-10V | 5550 |
KDVA 500 ECCP 31 | 400/50 | 1331 | 2,1 | 0-10V | 8050 |
KDVA 560 ECCP 31 | 400/50 | 2263 | 3,5 | 0-10V | 12030 |
KDVA 630 ECCP 41 | 400/50 | 2627 | 4 | 0-10V | 14115 |
Type | Température ambiante max. | Température de fonctionnement max. | Classe d'isolation du moteur | Protection IP moteur | Protection IP unité complelt |
°C | °C | IP | IP | ||
KDVA 190 ECCP 31 | 60 | 60 | F | IP54 | IPX4 |
KDVA 220 ECCP 31 | 60 | 60 | F | IP33 | IPX4 |
E-RUP 250 CP | 70 | 70 | F | IP33 | IPX4 |
KDVA 280 ECCP 31 | 55 | 55 | F | IP54 | IPX4 |
KDVA 355 ECCP 31 | 60 | 60 | F | IP54 | IPX4 |
KDVA 400 ECCP 31 | 50 | 50 | F | IP54 | IPX4 |
KDVA 450 ECCP 31 | 50 | 50 | F | IP54 | IPX4 |
KDVA 500 ECCP 31 | 50 | 50 | F | IP54 | IPX4 |
KDVA 560 ECCP 31 | 55 | 55 | F | IP54 | IPX4 |
Type | Vitesse de rotation max. | Poids | Puissance accoustique aspir. LWA5 | Puissance accoustique évac. LWA6 |
1/min | kg | dB(A) | dB(A) | |
KDVA 190 ECCP 31 | 3630 | 4,8 | 78 | 79 |
KDVA 220 ECCP 31 | 2930 | 5,3 | 73 | 76 |
E-RUP 250 CP | 2730 | 6,6 | 80 | 81 |
KDVA 280 ECCP 31 | 2940 | 8,3 | 86 | 83 |
KDVA 355 ECCP 31 | 1545 | 15,5 | 75 | 76 |
KDVA 400 ECCP 31 | 1980 | 19,5 | 77 | 82 |
KDVA 450 ECCP 31 | 1515 | 21,1 | 77 | 81 |
KDVA 500 ECCP 31 | 1640 | 27,3 | 84 | 87 |
KDVA 560 ECCP 31 | 1540 | 44 | 88 | 90 |
KDVA 630 ECCP 41 | 1340 | 56 | 87 | 89 |
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
Type | Description | Numéro d'article | Groupe d'article | Prix |
KDVA 190 ECCP 31 | Tourelle d'extraction verticale EC | 1013000421 | 1013 | |
KDVA 220 ECCP 31 | Tourelle d'extraction verticale EC | 1013000422 | 1013 | |
KDVA 355 ECCP 31 | Tourelle d'extraction verticale EC | 1013000425 | 1013 | |
KDVA 400 ECCP 31 | Tourelle d'extraction verticale EC | 1013000426 | 1013 | |
KDVA 450 ECCP 31 | Tourelle d'extraction verticale EC | 1013000427 | 1013 | |
KDVA 500 ECCP 31 | Tourelle d'extraction verticale EC | 1013000428 | 1013 | |
KDVA 560 ECCP 31 | Tourelle d'extraction verticale EC | 1013000429 | 1013 | |
KDVA 630 ECCP 41 | Tourelle d'extraction verticale EC | 1013000430 | 1013 |
Consultez notre site web www.ventilairgroup.be pour obtenir les dernières informations sur nos produits.
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
Belgique
056 36 21 20
be@ventilairgroup.com
Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par des services tiers qui sont affichés sur nos pages. Voir également notre déclaration sur les cookies.