Tension/ Fréquence | Puissance consommée max. | Courant de fonctionnement Imax | Type de commande du moteur | Nombre de pôles | Volume d'air max. | |
V/Hz | W | A | m³/h | |||
KHT 225-12 | 230/50 | 266 | 1,9 | V | 2 | 1730 |
KMPC 250 E2 T20 | 230/50 | 454 | 3,4 | V | 2 | 2610 |
KMPC 280 E2 T20 | 230/50 | 703 | 4,1 | V | 2 | 3340 |
KHT 315-12 | 230/50 | 1203 | 7,4 | V | 2 | 4250 |
KHT 400-14 | 230/50 | 501 | 2,8 | V | 4 | 4340 |
KMPC 450 E4 T20 | 230/50 | 793 | 4,5 | V | 4 | 5960 |
KHT 500-14 | 230/50 | 1312 | 7,5 | V | 4 | 8600 |
KHT 560-34 | 400/50 | 2390 | 5 | F | 4 | 12180 |
KHT 630-34 | 400/50 | 4077 | 7,7 | F | 4 | 15750 |
Température ambiante max. | Température de fonctionnement max. | Classe d'isolation du moteur | Protection IP moteur | Protection IP unité complelt | |
°C | °C | IP | IP | ||
KHT 225-12 | 80 | 80 | F | IP54 | IPX4 |
KMPC 250 E2 T20 | 80 | 80 | F | IP54 | IPX4 |
KMPC 280 E2 T20 | 75 | 80 | F | IP54 | IPX4 |
KHT 315-12 | 60 | 60 | F | IP54 | IPX4 |
KHT 400-14 | 80 | 80 | F | IP54 | IPX4 |
KMPC 450 E4 T20 | 65 | 65 | F | IP54 | IPX4 |
KHT 500-14 | 45 | 80 | F | IP54 | IPX4 |
KHT 560-34 | 70 | 80 | F | IP54 | IPX4 |
KHT 630-34 | 60 | 60 | F | IP54 | IPX4 |
Vitesse de rotation max. | Poids | Puissance accoustique aspir. LWA5 | Puissance accoustique évac. LWA6 | Puissance accoustique émiss. LWA2 | |
1/min | Kg | dB(A) | dB(A) | dB(A) | |
KHT 225-12 | 2930 | 41 | 78 | 80 | 71 |
KMPC 250 E2 T20 | 2950 | 44 | 83 | 85 | 75 |
KMPC 280 E2 T20 | 2910 | 46 | 85 | 88 | 77 |
KHT 315-12 | 2920 | 46,5 | 88 | 93 | 80 |
KHT 400-14 | 1450 | 65 | 79 | 83 | 68 |
KMPC 450 E4 T20 | 1450 | 73 | 83 | 86 | 74 |
KHT 500-14 | 1450 | 120,9 | 86 | 89 | 80 |
KHT 560-34 | 1480 | 119 | 89 | 91 | 81 |
KHT 630-34 | 1460 | 128 | 91 | 93 | 85 |
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
Type | Description | Numéro d'article | Groupe d'article | Prix |
KMPC 250 E2 T20 | Caisson de ventilation HT moteur AC | 1015000109 | 1015 | |
KMPC 280 E2 T20 | Caisson de ventilation HT moteur AC | 1015000110 | 1015 | |
KMPC 450 E4 T20 | Caisson de ventilation HT moteur AC | 1015000113 | 1015 | |
KHT 500-14 | Caisson de ventilation HT moteur AC | 1015000159 | 1015 |
Consultez notre site web www.ventilairgroup.be pour obtenir les dernières informations sur nos produits.
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
Belgique
056 36 21 20
be@ventilairgroup.com
Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par des services tiers qui sont affichés sur nos pages. Voir également notre déclaration sur les cookies.