Type | Dimensions (mm) | ||||||||||||
H | B | ØD | L¹ | L² | L³ | L | L | L | L | L | L | I¹ | |
KMPS 225 E2 21 | 571 | 492 | 199 | 474 | 279 | 475 | 265 | 480 | 485 | 285 | 142 | 394 | 131 |
KMPS 250 E2 20 | 690 | 592 | 249 | 561 | 329 | 548 | 315 | 540 | 567 | 344 | 166 | 494 | 156 |
KMPS 280 E2 20 | 692 | 592 | 314 | 561 | 329 | 567 | 315 | 540 | 568 | 344 | 200 | 494 | 156 |
KMPS 315 E2 21 | 790 | 700 | 354 | 663 | 382 | 669 | 365 | 590 | 661 | 405 | 220 | 602 | 181 |
KMPS 400 E4 21 | 916 | 832 | 354 | 789 | 448 | 592 | 365 | 590 | 611 | 477 | 220 | 734 | 181 |
KMPS 450 E4 20 | 916 | 832 | 354 | 789 | 448 | 637 | 365 | 590 | 611 | 477 | 220 | 734 | 181 |
KMPS 500 E4 21 | 1092 | 1016 | 399 | 954 | 539 | 823 | 510 | 834 | 871 | 584 | 242 | 918 | 253 |
Tension/ Fréquence | Puissance consommée max. | Courant de fonctionnement Imax | Type de commande du moteur | |
V/Hz | W | A | ||
KMPS 225 E2 21 | 230/50 | 287 | 1,8 | V |
KMPS 250 E2 20 | 230/50 | 448 | 3,3 | V |
KMPS 280 E2 20 | 230/50 | 722 | 4,1 | V |
KMPS 315 E2 21 | 230/50 | 1292 | 7,8 | V |
KMPS 400 E4 21 | 230/50 | 526 | 2,9 | V |
KMPS 450 E4 20 | 230/50 | 849 | 4,7 | V |
KMPS 500 E4 21 | 230/50 | 1505 | 8,4 | V |
KHTI 560 -34 | 400/50 | 2149 | 4,4 | F |
Nombre de pôles | Volume d'air max. | Température ambiante max. | Température de fonctionnement max. | |
m³/h | °C | °C | ||
KMPS 225 E2 21 | 2 | 1460 | 80 | 120 |
KMPS 250 E2 20 | 2 | 2490 | 80 | 120 |
KMPS 280 E2 20 | 2 | 3400 | 80 | 120 |
KMPS 315 E2 21 | 2 | 4450 | 50 | 120 |
KMPS 400 E4 21 | 4 | 4250 | 80 | 120 |
KMPS 450 E4 20 | 4 | 5780 | 50 | 120 |
KMPS 500 E4 21 | 4 | 7800 | 40 | 120 |
KHTI 560 -34 | 4 | 9310 | 80 | 120 |
Classe d'isolation du moteur | Protection IP moteur | Protection IP unité complet | Vitesse de rotation max. | |
IP | IP | 1/min | ||
KMPS 225 E2 21 | F | IP54 | - | 2900 |
KMPS 250 E2 20 | F | IP54 | IPX4 | 2940 |
KMPS 280 E2 20 | F | IP54 | IPX4 | 2890 |
KMPS 315 E2 21 | F | IP54 | IPX4 | 2920 |
KMPS 400 E4 21 | F | IP54 | IPX4 | 1450 |
KMPS 450 E4 20 | F | IP54 | - | 1450 |
KMPS 500 E4 21 | F | IP54 | IPX4 | 1460 |
KHTI 560 -34 | F | IP54 | IPX4 | 1430 |
Poids | Puissance accoustique aspir. LWA5 | Puissance accoustique évac. LWA6 | Puissance accoustique émiss. LWA2 | |
Kg | dB(A) | dB(A) | dB(A) | |
KMPS 225 E2 21 | 28,4 | 80 | 79 | 70 |
KMPS 250 E2 20 | 47,5 | 83 | 82 | 72 |
KMPS 280 E2 20 | 47,5 | 85 | 89 | 75 |
KMPS 315 E2 21 | 54,5 | 91 | 90 | 76 |
KMPS 400 E4 21 | 61 | 78 | 79 | 69 |
KMPS 450 E4 20 | 76 | 81 | 81 | 71 |
KMPS 500 E4 21 | 105 | 84 | 83 | 74 |
KHTI 560 -34 | 100 | 88 | 88 | 78 |
Klik op onderstaande uitvoeringen voor meer technische informatie
Type | Description | Numéro d'article | Groupe d'article | Prix |
KMPS 225 E2 21 | Extracteur isolé HT moteur AC | 1015000160 | 1015 | |
KMPS 250 E2 20 | Extracteur isolé HT moteur AC | 1015000101 | 1015 | |
KMPS 280 E2 20 | Extracteur isolé HT moteur AC | 1015000102 | 1015 | |
KMPS 315 E2 21 | Extracteur isolé HT moteur AC | 1015000161 | 1015 | |
KMPS 400 E4 21 | Extracteur isolé HT moteur AC | 1015000162 | 1015 | |
KMPS 450 E4 20 | Extracteur isolé HT moteur AC | 1015000105 | 1015 | |
KMPS 500 E4 21 | Extracteur isolé HT moteur AC | 1015000163 | 1015 |
Consultez notre site web www.ventilairgroup.be pour obtenir les dernières informations sur nos produits.
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
Belgique
056 36 21 20
be@ventilairgroup.com
Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par des services tiers qui sont affichés sur nos pages. Voir également notre déclaration sur les cookies.